Championnat de ligue qui arrive
Le championnat de ligue 2022 aura lieu les 14 et 15 mai
Les qualifié·es
Les pré-inscriptions (<< cliquez là pour vous pré-inscrire svp =p)
Horaires
Samedi
Ronde 1 : 13h
Ronde 2 : 16h
Le soir, vous pourrez rejoindre le festival des 400 jeux pour des découvertes ludiques ! 🙂
Dimanche
Ronde 3 : 10h
Ronde 4 : 13h20
Ronde 5 : 16h
Règles du tournoi
Règles françaises (Komi de 7,5 points)
Pas de Handicap
Temps Fischer (50 minutes + 15 secondes/coup)
Système Mac Mahon à deux groupes avec une barre >2k
Départage au MMS – SOSM – EXR – SOSOSM
Qualifié·es
| Nom | Club | Niveau échelle | Participera ? |
|---|---|---|---|
| Hwang In-Seong | 38Gr | 720 | non |
| 38Gr | 602 | non | |
| Karadaban Denis | 38Gr | 450 | non |
| Labouret Florent | 38Gr | 448 | non |
| Naddef Jean Loup | 38Gr | 365 | non |
| Godivier Vincent | 69Ly | 349 | Oui ! |
| Ougier Ariane | 38Gr | 342 | |
| Billouet Simon | 38Gr | 333 | |
| Imamura-Cornuejols Toru | 38Gr | 310 | non |
| Gauthier Thibault | 38Gr | 276 | |
| Mezouar Abdallah | 69Ly | 257 | |
| Chauvin Robin | 69Ly | 225 | Oui ! |
| Lefebvre Loïc | 38Gr | 205 | Oui ! |
| Maussion Hugo | 69Ly | 196 | Oui ! |
| Kuperberg Denis | 69Ly | 186 | Oui ! |
| Berthon Camille | 69Ly | 183 | non |
| Cluzeau Aurélien | 73Ch | 182 | Oui ! |
| Leveque Camille | 38Gr | 171 | non |
| Roussille Gautier | 38Gr | 164 | |
| Wilhelm Lubin | 69Ly | 128 | |
| Rousseau Clément | 69Ly | 113 | |
| Robichon Nicolas | 38Gr | 101 | Oui ! |
| Robichon Benoit | 38Gr | 90 | non |
| Cornuejols Dominique | 38Gr | 64 | non |
| Rivalin Daniel | 74An | 26 | |
| Rendu Quentin | 38Gr | 4 | non |
| Théo Barrollet (qualifié par le championnat de Grenoble) | 38Gr | 1 | Oui ! |
| Aim Warren | 38Gr | -27 | Oui ! |
| Stieglitz Robin | 38Gr | -44 | |
| Blet Loïc | 69Ly | -69 | Oui ! |
| Ghyselen Guillaume | 38Gr | -89 | |
| Renaudin Léo | 69Ly | -99 | |
| Radal Lucien | 38Gr | -127 | Oui ! |
| Bendeks Léo-Paul | 69Ly | -139 | |
| Koubi Maxime | 69Ly | -139 | |
| Honoré Jean-Christophe | 69Ly | -176 | Oui ! |
| WiethÖlter Frederik | 69Ly | -183 | |
| Mangin Matthias | 38Gr | -186 | |
| Alexis Gouzon (qualifié par le championnat de Grenoble) | 38Gr | -222 | Oui ! (uniquement dimanche) |
| Jean-Bruno Poncet (qualifié par le championnat de Lyon) | 69Ly | -257 | Oui ! |
| 69Ly | -371 | non | |
| 38Gr | -375 | non | |
| 69Ly | -395 | non | |
| 38Gr | -406 | non | |
| Florent Saint-Paul (qualifié par le championnat de Lyon - liste d'attente) | 69Ly | -435 | Oui ! |
| 38Gr | -460 | non | |
| Rémi Langeron (qualifié par le championnat de Lyon - liste d'attente) | 69Ly | -549 | Oui ! |
| Gatien Choppard (qualifié par le championnat de Grenoble - liste d'attente) | 38Gr | -550 | Oui ! |
| Alexandre Sag (qualifié par le championnat de Lyon - liste d'attente) | 69Ly | -694 |
