Résultats CRA 2 – Grenoble
Challenge Rhône-Alpes 2016-2017 Phase 2 – Grenoble
Num | Pl | Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | MMS | SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nguyen Huu_Phuoc | 3D | FR | 38Gr | 1 | 3+/w0 | 4-/w3 | 33 | 66 |
2 | 2 | Xiao Chunyang | 3D | FR | 38Gr | 1 | 5+/w3 | 0= | 33 | 65 |
3 | 3 | Delli-Zotti Mathieu | 3D | FR | 38Gr | 0 | 1-/b0 | 0= | 32 | 65 |
4 | 4 | Kuperberg Denis | 1K | FR | 69Ly | 2 | 10+/w1 | 1+/b3 | 31 | 59 |
5 | 5 | Joly Romain | 1K | FR | 38Gr | 1 | 2-/b3 | 11+/w1 | 30 | 59 |
6 | 6 | Morel Aurélien | 2K | FR | 38GJ | 2 | 9+/w0 | 7+/b0 | 30 | 57 |
7 | 7 | Quaglio Thomas | 2K | FR | 38Gr | 1 | 8+/w0 | 6-/w0 | 29 | 59 |
8 | 8 | Blet Loïc | 2K | FR | 69Ly | 1 | 7-/b0 | 9+/w0 | 29 | 57 |
9 | 9 | Nollevalle Benjamin | 2K | FR | 38Gr | 0 | 6-/b0 | 8-/b0 | 28 | 59 |
10 | 10 | Stieglitz Robin | 2K | FR | 38Gr | 0 | 4-/b1 | 0= | 28 | 58 |
11 | 11 | Mangin Matthias | 3K | FR | 38Gr | 1 | 12+/w2 | 5-/b1 | 28 | 57 |
12 | 12 | Martin Ugo | 5K | FR | 73Ch | 1 | 11-/b2 | 14+/b0 | 26 | 51 |
13 | 13 | Garlatti Gérald | 5K | FR | 73Ch | 1 | 15+/w0 | 0= | 26 | 50 |
14 | 14 | le Tra_My | 5K | FR | 38Gr | 0 | 17-/w2 | 12-/w0 | 25 | 53 |
15 | 15 | Bouquet Frédéric | 5K | FR | 38Gr | 0 | 13-/b0 | 16-/w1 | 25 | 52 |
16 | 16 | Olivares-Thibaud Diego | 7K | FR | 38GJ | 2 | 18+/w1 | 15+/b1 | 25 | 48 |
17 | 17 | Mangin Elian | 7K | FR | 38GJ | 2 | 14+/b2 | 20+/w2 | 25 | 47 |
18 | 18 | Jumelin Macha | 8K | FR | 38Gr | 1 | 16-/b1 | 19+/b1 | 23 | 46 |
19 | 19 | Fathallah Marwan | 8K | FR | 38GJ | 1 | 20+/w0 | 18-/w1 | 23 | 46 |
20 | 20 | Verrier Frédéric | 8K | FR | 69Ly | 0 | 19-/b0 | 17-/b2 | 22 | 46 |
21 | 21 | Robichon Nicolas | 10K | FR | 38GJ | 2 | 33+/w3 | 22+/b0 | 22 | 41 |
22 | 22 | Mougin Déborah | 9K | FR | 75Al | 0 | 23-/w1 | 21-/w0 | 21 | 44 |
23 | 23 | Fathallah Ismael | 10K | FR | 38GJ | 1 | 22+/b1 | 26-/w3 | 21 | 42 |
24 | 24 | Fathallah Ahmed-Bilal | 11K | FR | 38GJ | 1 | 31-/w2 | 29+/w1 | 20 | 39 |
25 | Morel Thibault | 11K | FR | 38GJ | 1 | 29-/w2 | 30+/w1 | 20 | 39 | |
26 | 26 | Garattoni Nazario | 12K | FR | 38Gr | 1 | 32-/w2 | 23+/b3 | 19 | 38 |
27 | 27 | Billon Max | 12K | FR | 38GJ | 1 | 30-/w1 | 33+/w1 | 19 | 37 |
28 | 28 | Morel Adam | 13K | FR | 38GJ | 2 | 34+/w1 | 31+/w0 | 19 | 35 |
29 | 29 | Blanc Patrick | 13K | FR | 38Gr | 1 | 25+/b2 | 24-/b1 | 18 | 37 |
30 | 30 | Oliva Pierre | 13K | FR | 38Gr | 1 | 27+/b1 | 25-/b1 | 18 | 37 |
31 | 31 | Ducarouge Mikaël | 13K | FR | 38Gr | 1 | 24+/b2 | 28-/b0 | 18 | 37 |
32 | 32 | Robichon Benoit | 14K | FR | 38GJ | 2 | 26+/b2 | 34+/w1 | 18 | 34 |
33 | 33 | Vo Tien_Tu | 13K | FR | 38Gr | 0 | 21-/b3 | 27-/b1 | 17 | 37 |
34 | 34 | Pignol Norbert | 14K | FR | 38Gr | 0 | 28-/b1 | 32-/b1 | 16 | 35 |
35 | 35 | Andriesi Madalin | 26K | FR | 38CA | 2 | 41+/b0 | 38+/b0 | 12 | 21 |
36 | Lutoff Pablo | 20K | FR | 38GJ | 2 | 42+/b0 | 37+/w0 | 12 | 21 | |
37 | 37 | Dkhil Dylan | 21K | FR | 38CA | 1 | 40+/w0 | 36-/b0 | 11 | 23 |
38 | Lutoff Noé | 20K | FR | 38GJ | 1 | 39+/b0 | 35-/w0 | 11 | 23 | |
39 | 39 | Benkorbaa Anès | 25K | FR | 38CA | 1 | 38-/w0 | 42+/b0 | 11 | 21 |
40 | Bourdeau Colin | 20K | FR | 38GJ | 1 | 37-/b0 | 41+/w0 | 11 | 21 | |
41 | 41 | Leretaille Gaëtan | 20K | FR | 38Gj | 0 | 35-/w0 | 40-/b0 | 10 | 23 |
42 | Wilbert Théophile | 20K | FR | 73Ch | 0 | 36-/w0 | 39-/w0 | 10 | 23 |
OpenGotha 3.42
13-11-2016 17:39