Tournoi

Challenge 2015 – Phase 1

La phase 1 du Challenge Rhône Alpes 2015 s’est déroulé à Grenoble ce week-end. 49 joueurs et une échelle de niveau bien représenté ! de 25K à 7D.

En ce lieu très agréable du Pav-San, les 49 joueurs se sont affrontés sur des parties à handicap réelle. 6 joueurs en dan se sont retrouvés sur ces deux premières phases. Ce type de parties, très dur pour les joueurs en dan à tout de même permis à Motoki Noguchi 7D de remporter cette phase avec deux parties à 3 et 4 pierres !

Félicitation à tous les joueurs qui ont participé !

Rendez-vous le 7 février 2015 à Lyon pour la phase n°2 !

Classement Nom Prenom Niv Club Rnd1 Rnd2 Nbw
1 Noguchi Motoki 7D 38Gr 34+w3 12+w4 2
2 Labouret Florent 2D 69Ly 36+w1 34+b1 2
3 Marchand Clement 5K 69Ly 18+b2 37+b1 2
4 Tagliana Sébastien 8K 69Ly 38+b2 22+w1 2
5 Bendeks Léo-Paul 9K 69Ly 39+b2 41+w1 2
6 Morel Aurélien 10K 38GJ 41+b1 23+w0 2
7 Olivares-Thibaud Diego 13K 38GJ 44+w1 25+b1 2
8 Caron Aimé 14K 38Gr 43+w0 27+b0 2
9 Grosjean Nicolas 16K 73Ch 45+b1 44+b1 2
10 Legouix Baptiste 18K 73Ch 28+b0 47+b1 2
11 Blanc Patrick 18K 38Gr 47+b2 31+w2 2
12 Nguyen Huu_Phuoc 2D 38Gr 35+b0 1-b4 1
13 Wu Beilun 1K 38Gr 16+w1 15-w2 1
14 Joly Romain 1K 38Gr 15+w1 1
15 Lacam Mathieu 2K 69Ly 14-b1 13+b2 1
16 Wiethölter Frederik 2K 69Ly 13-b1 17+w0 1
17 Ghyselen Guillaume 3K 38Gr 20+w2 16-b0 1
18 Valet Fabien 3K 38Gr 3-w2 19+w1 1
19 Garlatti Gérald 5K 73Ch 37+b2 18-b1 1
20 Mangin Matthias 5K 38GJ 17-b2 21+w1 1
21 Martin Ugo 7K 73Ch 40+b0 20-b1 1
22 Mollard Samuel 9K 38Gr 42+w1 4-b1 1
23 Hidalgo Florian 10K 73Ch 24+w0 6-b0 1
24 Durand Florian 10K 38Gr 23-b0 42+w0 1
25 Verrier Frédéric 12K 69Ly 26+w1 7-w1 1
26 Ducarouge Mikaël 13K 38Gr 25-b1 43+w1 1
27 Dumax-Vorzet Mathieu 14K 73Ch 46+w1 8-w0 1
28 Fathallah Ahmed-Bilal 18K 38CA 10-w0 33+w1 1
29 Olivares-Thibaud Selena 19K 38EB 30+w0 1
30 Adolphe Melvin 20K 38GJ 32+w0 29-b0 1
31 Bastin Lucien 20K 38EB 49+w0 11-b2 1
32 Billon Leo 20K 38EB 30-b0 48+w0 1
33 Morel Adam 21K 38EB 48+b0 28-b1 1
34 Imamura-Cornuejols Toru 4D 38Gr 1-b3 2-w1 0
35 Cornuejols Dominique 2D 38Gr 12-w0 0
36 Xiao Chunyang 1D 38Gr 2-b1 0
37 Lefebvre Loïc 3K 38Gr 19-w2 3-w1 0
38 Dulac Olivier 6K 38Gr 4-w2 0
39 Ronayette Luc 7K 38Gr 5-w2 0
40 le Tra_My 7K 38Gr 21-w0 0
41 Olivares_Flores Jose 9K 38Gr 6-w1 5-b1 0
42 Fathallah Marwan 10K 38GJ 22-b1 24-b0 0
43 Fathallah Ismael 14K 38CA 8-b0 26-b1 0
44 Billon Max 14K 38EB 7-b1 9-w1 0
45 Garattoni Nazario 15K 38Gr 9-w1 0
46 Ronayette Elodie 15K 38Gr 27-b1 0
47 Eisenkölbl Theresia 16K 69Ly 11-w2 10-w1 0
48 Reffas Kenza 25K 38CA 33-w0 32-b0 0
49 Zeng-Lussereau Eliot 25K 38EB 31-b0 0

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.