Le Challenge Rhône-Alpes est une compétition qui se déroule sur son territoire.
Il s’effectue en plusieurs manches (ou phases) hébergées par les clubs Rhône-Alpins sur une demi-journée.
C’est l’occasion pour les jeunes joueurs non habitués aux tournois et aux vieux briscards de se rencontrer dans une ambiance conviviale et d’échanger sur la pratique du jeu.
Règlement du Challenge Rhône-Alpes
Challenge 2017-2018
1e phase : Grenoble – (1j) 19 novembre
2e phase : Chambéry – (1j) WE 27-28 janvier
3e phase : Annecy – (1j) Dimanche 25 février
4e phase (+AG) : Lyon – (1j) WE 7-8 avril
Remise des prix et fête de la LRA : Crest – (1j) WE 23-24 juin ou 1 juillet
Palmarès :
Année | Vainqueur | Second |
---|---|---|
2017-2018 | ? | ? |
2016-2017 | ||
2015-2016 | ||
2014-2015 |
Classement actuel :
Num | Nom | Prénom | Niv | Club | NBW | SOS | Rating | Phase 1 R1 | Phase 1 R2 | Phase 2 R1 | Phase 2 R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Sandi | Alain | 10K | 38Gr | 4 | 15+w0 | 37+w2 | 5+b3 | 2+b4 | ||
2 | Fathallah | Marwan | 7K | 38GJ | 3 | 10 | 22+b1 | 4+w0 | 4+w0 | 1-w4 | |
3 | Garlatti | Gérald | 4K | 73Ch | 3 | 1 | 0- | 36+w0 | 36+w1 | 38+b5 | |
4 | Verrier | Frédéric | 9K | 69Ly | 2 | 9 | 43+w0 | 2-b0 | 2-b0 | 24+w4 | |
5 | Robichon | Benoit | 7K | 38GJ | 2 | 8 | 8-w2 | 42+b1 | 1-w3 | 37+w5 | |
6 | Oliva | Pierre | 13K | 38Gr | 2 | 6 | 37+w0 | 12-w1 | 24-b1 | 15+w1 | |
7 | Mangin | Elian | 2K | 38GJ | 2 | 4 | 1932 | 36+w2 | 16-w1 | 18+w1 | 0- |
8 | Lemahieu | Anthony | 8K | 69Ly | 2 | 4 | 1308 | 5+b2 | 23+b2 | 0- | 0- |
9 | Saoudi | Pierre | 14K | 38Gr | 2 | 4 | 697 | 27+w3 | 17+w0 | 0- | 0- |
10 | Marcenat | Christophe | 17K | 38Gr | 2 | 4 | 415 | 28+b0 | 26+w0 | 0- | 0- |
11 | Langer | Mateo | 3K | 69Ly | 2 | 3,5 | 1814 | 16+b1 | 45+b1 | 0- | 0- |
12 | Bourdeau | Colin | 12K | 38GJ | 2 | 3,5 | 879 | 46+w0 | 6+b1 | 0- | 0- |
13 | Laporte | Philippe | 17K | 38Gr | 2 | 2 | 40+b0 | 39+w1 | 0- | 0- | |
14 | Dulac | Olivier | 5K | 38Gr | 2 | 1 | 0- | 15+w6 | 0- | 36+b0 | |
15 | Fathallah | Ahmed-Bilal | 14K | 38GJ | 1 | 9 | 1-b0 | 14-b6 | 37+w0 | 6-b1 | |
16 | Schmitt | Martin | 3K | 38GJ | 1 | 5,5 | 11-w1 | 7+b1 | 0- | 0- | |
17 | Pignol | Norbert | 15K | 38Gr | 1 | 5 | 25+w0 | 9-b0 | 0- | 0- | |
18 | Ham | Frédéric | 3K | 74An | 1 | 4,5 | 1787 | 0- | 0- | 7-b1 | 31+b3 |
19 | Langeron | Rémi | 7K | 69Ly | 1 | 4,5 | 1387 | 34-b0 | 21+b2 | 0- | 0- |
20 | Lecorps | Anthony | 6K | 74An | 1 | 4 | 1494 | 21-w0 | 30+b1 | 0- | 0- |
21 | Olivares-Thibaud | Diego | 6K | 38GJ | 1 | 4 | 1492 | 20+b0 | 19-w2 | 0- | 0- |
22 | Gouzon | Alexis | 7K | 38Gr | 1 | 4 | 1368 | 2-w1 | 43+w1 | 0- | 0- |
23 | Billon | Max | 8K | 38GJ | 1 | 4 | 1274 | 42+b1 | 8-w2 | 0- | 0- |
24 | Haglund | Dorian | 12K | 38Gr | 1 | 4 | 895 | 0- | 0- | 6+w1 | 4-b4 |
25 | O Hannaidh | Eoin | 15K | 38Gr | 1 | 4 | 551 | 17-b0 | 32+w4 | 0- | 0- |
26 | Thaller | Emile | 16K | 38GJ | 1 | 4 | 496 | 44+w0 | 10-b0 | 0- | 0- |
27 | Bezy | Clément | 20K | 38GJ | 1 | 4 | 136 | 9-b3 | 40+w2 | 0- | 0- |
28 | Ferré | Ethan | 21K | 38GJ | 1 | 4 | 22 | 10-w0 | 44+b0 | 0- | 0- |
29 | Mezouar | Abdallah | 1D | 69Ly | 1 | 3,5 | 2107 | 33-w0 | 41+b0 | 0- | 0- |
30 | Robichon | Nicolas | 6K | 38GJ | 1 | 3,5 | 1543 | 47+b0 | 20-w1 | 0- | 0- |
31 | Morel | Aurélien | 1D | 38GJ | 1 | 3 | 2121 | 0- | 0- | 38+w0 | 18-w3 |
32 | Beaumont | Pascal | 20K | 74An | 1 | 3 | 71 | 39+b0 | 25-b4 | 0- | 0- |
33 | Nguyen | Huu_Phuoc | 3D | 38Gr | 1 | 2 | 2250 | 29+b0 | 0- | 0- | 0- |
34 | Balat | Stéphane | 8K | 38Gr | 1 | 2 | 1340 | 19+w0 | 0- | 0- | 0- |
35 | Maussion | Hugo | 2D | 69Ly | 1 | 1 | 41+w0 | 0- | 0- | 0- | |
36 | Fathallah | Ismael | 6K | 38GJ | 0 | 12,5 | 7-b2 | 3-b0 | 3-b1 | 14-w0 | |
37 | Blanc | Patrick | 14K | 38Gr | 0 | 9 | 6-b0 | 1-b2 | 15-b0 | 5-b5 | |
38 | Lefebvre | Loïc | 1D | 38Gr | 0 | 5,5 | 0- | 0- | 31-b0 | 3-w5 | |
39 | Robillard | Siméon | 18K | 38GJ | 0 | 5 | 272 | 32-w0 | 13-b1 | 0- | 0- |
40 | Courteille-Perrier | Eli | 26K | 38GJ | 0 | 5 | -452 | 13-w0 | 27-b2 | 0- | 0- |
41 | Streicher | Frédéric | 1K | 38Gr | 0 | 4,5 | 35-b0 | 29-w0 | 0- | 0- | |
42 | Radal | Lucien | 8K | 38Gr | 0 | 4 | 1297 | 23-w1 | 5-w1 | 0- | 0- |
43 | Thizy | Olivier | 9K | 38Gr | 0 | 4 | 1181 | 4-b0 | 22-b1 | 0- | 0- |
44 | Orange | Alix | 17K | 38GJ | 0 | 4 | 404 | 26-b0 | 28-w0 | 0- | 0- |
45 | Ghyselen | Guillaume | 3K | 69Ly | 0 | 3 | 1779 | 0- | 11-w1 | 0- | 0- |
46 | Tomokiyo | Mutsuko | 15K | 38Gr | 0 | 3 | 628 | 12-b0 | 0- | 0- | 0- |
47 | Le | Tra My | 6K | 38Gr | 0 | 2 | 30-w0 | 0- | 0- | 0- |
Comments